全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 3209
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
石膏空心条板 h=600δ=60 m2 0.00 35.17 1. 本 PC 构件
石榴 Ⅱ级 φr=4cm 0.00 130.00
石榴 Ⅱ级 φr=5cm 0.00 310.00
石榴 Ⅱ级 φr=6cm 0.00 600.00
石榴 Ⅱ级 φr=8cm 0.00 760.00
石榴 Ⅱ级 φr=10cm 0.00 1100.00
石榴 Ⅱ级 φr=12cm 0.00 2300.00
石榴 Ⅱ级 φr=13cm 0.00 4000.00
石榴 Ⅱ级 φr=14cm 0.00 5300.00
石榴 Ⅱ级 φr=15cm 0.00 6900.00
石榴 Ⅱ级 D=60cm 0.00 45.00 果石榴、花石榴同此
石榴 Ⅱ级 D=80cm 0.00 85.00 果石榴、花石榴同此
石榴 Ⅱ级 D=100cm 0.00 130.00 果石榴、花石榴同此
石榴 Ⅱ级 D=120cm 0.00 180.00 果石榴、花石榴同此
石榴 Ⅱ级 D=150cm 0.00 420.00 果石榴、花石榴同此
石榴 Ⅱ级 D=200cm 0.00 565.00 果石榴、花石榴同此
石楠 Ⅱ级 D=40cm 0.00 25.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=50cm 0.00 30.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=60cm 0.00 75.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=80cm 0.00 120.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=100cm 0.00 200.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=120cm 0.00 280.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=150cm 0.00 610.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=200cm 0.00 1480.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 D=250cm 0.00 1850.00 枇杷叶荚迷同此
石楠 Ⅱ级 φr=3cm 0.00 150.00 枇杷、红果冬青同此
石楠 Ⅱ级 φr=4cm 0.00 240.00 枇杷、红果冬青同此
石楠 Ⅱ级 φr=5cm 0.00 420.00 枇杷、红果冬青同此
石楠 Ⅱ级 φr=6cm 0.00 680.00 枇杷、红果冬青同此
石楠 Ⅱ级 φr=7cm 0.00 920.00 枇杷、红果冬青同此
收起
展开