全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 3209
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 2.0mm m2 0.00 33.13
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 1.5mm m2 0.00 22.90
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 2.0mm m2 0.00 27.48
湿铺防水卷材 PY类 S 3.0mm m2 0.00 28.39
湿铺防水卷材 PY类 D 3.0mm m2 0.00 30.64
十大功劳 Ⅱ级 D=30cm 0.00 6.00
十大功劳 Ⅱ级 D=40cm 0.00 9.00
十大功劳 Ⅱ级 D=50cm 0.00 12.00
十大功劳 Ⅱ级 D=60cm 0.00 55.00
十大功劳 Ⅱ级 D=80cm 0.00 100.00
十大功劳 Ⅱ级 D=100cm 0.00 160.00
十大功劳 Ⅱ级 D=120cm 0.00 260.00
十大功劳 Ⅱ级 D=150cm 0.00 480.00
十大功劳 Ⅱ级 D=200cm 0.00 1000.00
十二夹板 1220×2440×12 m2 0.00 38.64
石材挡车球 φ500mm 0.00 619.17
石材挡车球 φ600mm 0.00 935.50
石材倒角 m 0.00 8.91
石材结晶 0.00 58.04
石材开槽 3mm×5mm×3mm m 0.00 6.15
石材磨单边 m 0.00 9.89
石材磨双边 m 0.00 19.33
石岛红 20mm 0.00 168.75
石岛红 25mm 0.00 180.22
石岛红 30mm 0.00 195.14
石粉 m3 0.00 69.47
石膏空心砌块 500×333×200 m2 0.00 100.98 1. 本 PC 构件
石膏空心砌块 500×333×150 m2 0.00 91.25 1. 本 PC 构件
石膏空心砌块 500×666×100 m2 0.00 82.12 1. 本 PC 构件
石膏空心条板 b=600δ=80 0.00 42.74 1. 本 PC 构件
收起
展开