全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 3209
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
银杏 Ⅱ级 φb=8cm 0.00 280.00 嫁接苗减半
银杏 Ⅱ级 φb=10cm 0.00 430.00 嫁接苗减半
银杏 Ⅱ级 φb=12cm 0.00 870.00 嫁接苗减半
银杏 Ⅱ级 φb=13cm 0.00 1000.00 嫁接苗减半
银杏 Ⅱ级 φb=15cm 0.00 1610.00 嫁接苗减半
隐形纱窗 不锈钢窗纱 m2 0.00 125.95
隐形纱窗 塑料窗纱 m2 0.00 109.53
英国棕 20mm 0.00 329.80
英国棕 25mm 0.00 348.79
英红脊瓦 0.00 11.32
英红主瓦 420×332 0.00 6.09
樱花红 20mm 0.00 123.36
樱花红 25mm 0.00 136.77
樱花红 30mm 0.00 157.41
迎春 Ⅱ级 D=40cm 0.00 8.00 多分枝、探春、长春、
迎春 Ⅱ级 D=60cm 0.00 35.00 多分枝、探春、长春、
迎春 Ⅱ级 D=80cm 0.00 80.00 多分枝、探春、长春、
迎春 Ⅱ级 D=100cm 0.00 120.00 多分枝、探春、长春、
迎春 Ⅱ级 D=120cm 0.00 140.00 多分枝、探春、长春、
迎春 Ⅱ级 D=150cm 0.00 380.00 多分枝、探春、长春、
映山红杜鹃 Ⅱ级 D=25cm 0.00 12.00
映山红杜鹃 Ⅱ级 D=30cm 0.00 20.00
映山红杜鹃 Ⅱ级 D=40cm 0.00 40.00
映山红杜鹃 Ⅱ级 D=50cm 0.00 85.00
映山红杜鹃 Ⅱ级 D=60cm 0.00 140.00
硬质矿物纤维 kg 0.00 6.57
油松 Ⅱ级 φm=4cm 0.00 170.00 红松、樟子松、赤松同
油松 Ⅱ级 φm=5cm 0.00 270.00 红松、樟子松、赤松同
油松 Ⅱ级 φm=6cm 0.00 240.00 红松、樟子松、赤松同
油松 Ⅱ级 φm=7cm 0.00 530.00 红松、樟子松、赤松同
收起
展开