全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 3209
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
改性细粒式沥青硅 SBSAC-13玄武岩 t 0.00 658.11
改性中粒式沥青硅(石灰岩) SBSAC-20石灰石 t 0.00 620.80
干硬性二灰碎石 t 0.00 206.85
刚性阻燃塑料管 公称口径15 m 0.00 1.47
刚性阻燃塑料管 公称口径20 m 0.00 1.84
刚性阻燃塑料管 公称口径25 m 0.00 2.58
刚性阻燃塑料管 公称口径32 m 0.00 3.68
刚性阻燃塑料管 公称口径40 m 0.00 5.37
刚性阻燃塑料管 公称口径50 m 0.00 6.68
刚竹 Ⅱ级 φr=2cm 0.00 13.00 慈孝竹同此
刚竹 Ⅱ级 φr=3cm 0.00 20.00 慈孝竹同此
刚竹 Ⅱ级 φr=4cm 0.00 30.00 慈孝竹同此
钢鞭橡胶止水带 350×10mm m 0.00 118.12
钢防火卷帘门 特级,不含电机 m2 0.00 466.52
钢防火门 甲级(高度≤2300mm,双扇宽度≤2100mm,单扇宽度≤1000mm) m2 0.00 523.96
钢防火门 乙级(高度≤2300mm,双扇宽度≤2100mm,单扇宽度≤1000mm) m2 0.00 511.52
钢防火门 丙级(高度≤2300mm,双扇宽度≤2100mm,单扇宽度≤1000mm) m2 0.00 494.67
钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN65 m 0.00 32.69
钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN100 m 0.00 63.18
钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN150 m 0.00 110.10
钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN200 m 0.00 152.05
钢化玻璃 6mm m2 0.00 62.19
钢化玻璃 8mm 0.00 81.54
钢化玻璃 l0mm m2 0.00 97.68
钢化玻璃 12mm 0.00 115.84
钢化烤漆玻璃 6mm 0.00 106.56
钢化烤漆玻璃 8mm 0.00 122.35
钢化烤漆玻璃 10mm 0.00 137.34
钢化烤漆玻璃 l2mm m2 0.00 167.53
钢筋砼管 Ⅱ级管 φ200mm m 0.00 120.37
收起
展开