全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 3209
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
彩钢夹心板(最小值) 0.3-0.6mm m2 0.00 70.42
彩钢瓦 820型0.4mm厚 m2 0.00 34.06
彩钢瓦 820型0.5mm厚 m2 0.00 40.32
彩钢瓦 820型0.6mm厚 m2 0.00 45.03
彩钢瓦 850型0.4mm厚 m2 0.00 34.22
彩钢瓦 850型0.5mm厚 m2 0.00 39.38
彩钢瓦 850型0.6mm厚 m2 0.00 44.45
彩钢瓦 900型0.4mm厚 m2 0.00 32.26
彩钢瓦 900型0.5mm厚 m2 0.00 37.01
彩钢瓦 900型0.6mm厚 m2 0.00 42.41
彩钢压型板(成品) 0.5mm厚 0.00 95.05
彩色地砖 200×200×45mm m2 0.00 47.24
彩色红脊瓦 400×715×(1.2mm-2.1mm) 0.00 20.00
彩色红泥浪板(瓦) (原厚0.8-2.lL)×715或800 m 0.00 40.46
彩色沥青波脊瓦(标准) 900mm×500mm×3mm 0.00 31.64
彩色沥青波形瓦(标准) 2000mm×950mm×3mm m2 0.00 45.64
彩色沥青波形瓦(标准) 2000mm×1055mm×3mm m2 0.00 50.16
彩色沥青料(红)(石灰岩) t 0.00 2774.77
彩色人行道板 300×300×50mm m2 0.00 46.09
彩色乳胶漆 kg 0.00 21.40
彩色无机透水混凝土 C30(包工包料) m3 0.00 2564.42
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.45 50-100 m2 0.00 79.29
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 83.42
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.55 50-1000 m2 0.00 82.90
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 83.26
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.45 50-100 m2 0.00 62.37
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 70.32
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.55 50-1000 m2 0.00 70.36
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.50 50-100 m2 0.00 66.41
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 79.29
收起
展开