全部材料分类

选择地区

青岛市2021年10月信息价

信息价共 2812
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
彩色乳胶漆 kg 0.00 21.54
彩色无机透水混凝土 C30(包工包料) m3 0.00 2560.00
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.45 50-100 m2 0.00 78.00
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 85.00
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.55 50-1000 m2 0.00 80.00
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 82.00
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 70.00
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.55 50-1000 m2 0.00 70.00
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.50 50-100 m2 0.00 65.00
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.45 50-100 m2 0.00 60.00
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 80.00
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.55 50-100 m2 0.00 80.00
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 78.00
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.55 50-100 m2 0.00 60.00
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.50 50-100 m2 0.00 45.00
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 65.00
彩涂夹心板 (0.3~0.8)×900×C m2 0.00 81.73
彩涂夹心板(最大值) 0.3-0.6mm m2 0.00 80.00
彩涂夹心板(最小值) 0.3-0.6mm m2 0.00 70.00
彩叶豆梨 φb=4cm 0.00 140.00
彩叶豆梨 φb=5cm 0.00 260.00
彩叶豆梨 φb=6cm 0.00 360.00
彩叶豆梨 φb=8cm 0.00 920.00
彩叶豆梨 φb=9cm 0.00 1100.00
彩叶豆梨 φb=10cm 0.00 2570.00
彩叶豆梨 φb=12cm 0.00 4410.00
彩叶豆梨 φb=13cm 0.00 5330.00
彩叶豆梨 φb=15cm 0.00 6710.00
槽钢 10#Q235B t 0.00 6000.00
槽钢 16#Q235B t 0.00 6150.00
收起
展开