全部材料分类

选择地区

青岛市2023年12月信息价

信息价共 34
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE PE 3mm m2 0.00 21.90
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE PE 3mm m2 0.00 24.32
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE PE 4mm m2 0.00 26.13
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE PE 4mm m2 0.00 29.19
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE S 3mm m2 0.00 22.69
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE S 3mm m2 0.00 25.12
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE S 4mm m2 0.00 26.92
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE S 4mm m2 0.00 29.98
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE M 3mm m2 0.00 24.00
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE M 3mm m2 0.00 26.44
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE M 4mm m2 0.00 28.25
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE M 4mm m2 0.00 31.32
聚氨酯防水凃料 S(单组分) kg 0.00 13.13
聚氨酯防水凃料 M(多组分) kg 0.00 12.19
聚合物水泥防水涂料(JS) II型 kg 0.00 7.79
耐根穿刺防水卷材(化学阻根) SBS型 II型 PY PE PE 4mm m2 0.00 37.44
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 1.5mm m2 0.00 22.39
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 2.0mm m2 0.00 25.07
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 1.5mm m2 0.00 21.38
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 2.0mm m2 0.00 24.06
湿铺防水卷材 PY类 S 3.0mm m2 0.00 27.62
湿铺防水卷材 PY类 D 3.0mm m2 0.00 30.29
预铺防水卷材 PY 类 4mm m2 0.00 35.60
预铺防水卷材 R 类 1.5mm m2 0.00 36.78
自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 I型 PET 1.5mm m2 0.00 21.38
自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 I型 PET 2.0mm m2 0.00 24.06
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 PE 3mm m2 0.00 24.95
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 S 3mm m2 0.00 25.84
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 PE 4mm m2 0.00 29.90
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 S 4mm m2 0.00 30.69
收起
展开