全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 33
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
SBS 改性沥青基层处理剂 kg 0.00 10.64
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE 3mm m2 0.00 22.38
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE 3mm m2 0.00 25.02
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY PE 4mm m2 0.00 26.61
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY PE 4mm m2 0.00 29.71
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY S 3mm m2 0.00 24.99
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY S 3mm m2 0.00 26.58
弹性体改性沥青防水卷材 SBS I型 PY S 4mm m2 0.00 27.07
弹性体改性沥青防水卷材 SBS II型 PY S 4mm m2 0.00 28.67
金属屋面丙烯酸高弹防水凃料 kg 0.00 16.51
聚氨酯防水凃料 S(单组分) kg 0.00 13.36
聚氨酯防水凃料 M(多组分) kg 0.00 12.44
沥青嵌缝油膏 kg 0.00 10.36
耐根穿刺防水卷材 SBS型 II型 PY PE PE 4mm m2 0.00 42.92
热塑性聚烯烃(TPO) 防水卷材 H 1.20mm m2 0.00 25.53
热塑性聚烯烃(TPO) 防水卷材 H 1.50mm m2 0.00 27.62
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 1.5mm m2 0.00 27.90
湿铺防水卷材 高分子膜基E类 2.0mm m2 0.00 33.13
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 1.5mm m2 0.00 22.90
湿铺防水卷材 高分子膜基H类 2.0mm m2 0.00 27.48
湿铺防水卷材 PY类 S 3.0mm m2 0.00 28.39
湿铺防水卷材 PY类 D 3.0mm m2 0.00 30.64
预铺防水卷材 PY 类 4mm m2 0.00 36.13
自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 I型 PET 1.5mm m2 0.00 24.36
自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 I型 PET 2.0mm m2 0.00 27.19
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 PE 3mm m2 0.00 24.81
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 S 3mm m2 0.00 26.42
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 PE 4mm m2 0.00 30.06
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 I型 S 4mm m2 0.00 30.36
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY类 II型 PE 3mm m2 0.00 28.89
收起
展开