全部材料分类

选择地区

青岛市2021年3月信息价

信息价共 19
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
PMC 防水灰浆JC/T2090-2011 (液:粉=1:4,质量比) kg 0.00 8.10
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型 3mm m2 0.00 27.00
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型 4mm m2 0.00 30.50
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)I型 3mm m2 0.00 24.20
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)I型 4mm m2 0.00 27.35
SPU 单组份聚氨酯防水涂料 20kg/桶 kg 0.00 15.00
SPU 双组份聚氨酯防水涂料 20kg/桶 kg 0.00 14.80
高强型自粘沥青防水卷材GB/T35467-2017 l.5mm m2 0.00 27.50
高延伸自粘沥青防水卷材GB/T35467-2017 l.5mm m2 0.00 34.00
热塑性聚烯烃金属屋面维修专用TPO防水卷材 0.8mm m2 0.00 45.80
自粘聚合物改性沥青防水卷材(砂面自愈合型) 3mm m2 0.00 46.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材(自愈合型) 3mm m2 0.00 42.50
自粘聚合物改性沥青防水卷材(自愈合型) 4mm m2 0.00 47.00
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材II型GB23441-2009 3mm m2 0.00 31.00
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材I型GB23441-2009 4mm m2 0.00 35.00
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材I型GB23441-2009 3mm m2 0.00 29.00
自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(单面) 3mm m2 0.00 61.00
自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(砂面) 3mm m2 0.00 64.50
自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(砂面) 4mm m2 0.00 69.50
收起
展开