全部材料分类

选择地区

青岛市2021年1月信息价

信息价共 19
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
SPU 单组份聚氨酯防水涂料 20kg/桶 kg 0.00 16.00
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)I型 3mm m2 0.00 24.50
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)I型 4mm m2 0.00 27.50
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型 4mm m2 0.00 30.50
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型 3mm m2 0.00 27.50
SPU 双组份聚氨酯防水涂料 20kg/桶 kg 0.00 14.00
PMC 防水灰浆JC/T2090-2011 (液:粉=1:4,质量比) kg 0.00 8.00
高强型自粘沥青防水卷材GB/T35467-2017 l.Smm m2 0.00 28.50
高延伸自粘沥青防水卷材GB/T35467-2017 l.5mm m2 0.00 36.00
热塑性聚烯烃金属屋面维修专用TPO防水卷材 0.8mm m2 0.00 45.00
自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(砂面) 4mm m2 0.00 75.00
自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(砂面) 3mm m2 0.00 66.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材(砂面自愈合型) 3mm m2 0.00 46.50
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材II型GB23441-2009 3mm m2 0.00 32.50
自粘聚合物改性沥青防水卷材(自愈合型) 4mm m2 0.00 48.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材(自愈合型) 3mm m2 0.00 43.00
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材I型GB23441-2009 4mm m2 0.00 38.00
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材I型GB23441-2009 3mm m2 0.00 30.50
自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(单面) 3mm m2 0.00 63.00
收起
展开