全部材料分类

选择地区

青岛市2020年08月信息价

信息价共 17
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型 4mm m2 0.00 31.59
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材II型GB23441-2009 3mm m2 0.00 35.00
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)I型 4mm m2 0.00 29.50
湿铺自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(砂面) 3mm m2 0.00 73.00
PMC 防水灰浆JC/T2090-2011 (液:粉=1:4,质量比) kg 0.00 9.00
湿铺自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(砂面) 4mm m2 0.00 80.00
高延伸自粘沥青防水卷材GB/T35467-2017 l.5mm m2 0.00 42.00
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面自愈合型) 4mm m2 0.00 54.00
高强型自粘沥青防水卷材GB/T35467-2017 l.Smm m2 0.00 36.00
SPU 双组份聚氨酯防水涂料 20kg/桶 kg 0.00 14.00
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材(砂面自愈合型) 3mm m2 0.00 49.00
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面自愈合型) 3mm m2 0.00 47.50
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)I型 3mm m2 0.00 26.00
SPU 单组份聚氨酯防水涂料 20kg/桶 kg 0.00 16.25
湿铺自粘耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材(单面) 3mm m2 0.00 68.00
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型 3mm m2 0.00 28.57
自粘聚合物聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材I型GB23441-2009 3mm m2 0.00 32.00
收起
展开