全部材料分类

选择地区

青岛市2023年2月信息价

信息价共 38
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
彩钢夹心板(平板)(最大值) 50-l00mm m2 0.00 98.59
彩钢夹心板(平板)(最小值) 50-l00mm m2 0.00 74.71
彩钢夹心板(瓦楞板)(最大值) 50-l00mm m2 0.00 108.51
彩钢夹心板(瓦楞板)(最小值) 50-l00mm m2 0.00 80.75
彩钢夹心板(最大值) 0.3-0.6mm m2 0.00 80.69
彩钢夹心板(最小值) 0.3-0.6mm m2 0.00 70.42
彩钢瓦 820型0.4mm厚 m2 0.00 34.06
彩钢瓦 820型0.5mm厚 m2 0.00 40.32
彩钢瓦 820型0.6mm厚 m2 0.00 45.03
彩钢瓦 850型0.4mm厚 m2 0.00 34.22
彩钢瓦 850型0.5mm厚 m2 0.00 39.38
彩钢瓦 850型0.6mm厚 m2 0.00 44.45
彩钢瓦 900型0.4mm厚 m2 0.00 32.26
彩钢瓦 900型0.5mm厚 m2 0.00 37.01
彩钢瓦 900型0.6mm厚 m2 0.00 42.41
彩色红脊瓦 400×715×(1.2mm-2.1mm) 0.00 20.00
彩色红泥浪板(瓦) (原厚0.8-2.lL)×715或800 m 0.00 40.46
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.45 50-100 m2 0.00 79.29
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 83.42
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.55 50-1000 m2 0.00 82.90
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 83.26
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.45 50-100 m2 0.00 62.37
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 70.32
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.55 50-1000 m2 0.00 70.36
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.50 50-100 m2 0.00 66.41
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 79.29
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 77.94
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.55 50-100 m2 0.00 78.44
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 64.94
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.55 50-100 m2 0.00 61.44
收起
展开