全部材料分类

选择地区

青岛市2022年6月信息价

信息价共 38
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
彩钢夹心板(平板)(最大值) 50-l00mm m2 0.00 99.42
彩钢夹心板(平板)(最小值) 50-l00mm m2 0.00 74.79
彩钢夹心板(瓦楞板)(最大值) 50-l00mm m2 0.00 110.22
彩钢夹心板(瓦楞板)(最小值) 50-l00mm m2 0.00 81.15
彩钢瓦 820型0.4mm厚 m2 0.00 34.98
彩钢瓦 820型0.5mm厚 m2 0.00 41.25
彩钢瓦 820型0.6mm厚 m2 0.00 46.67
彩钢瓦 850型0.4mm厚 m2 0.00 35.31
彩钢瓦 850型0.5mm厚 m2 0.00 41.06
彩钢瓦 850型0.6mm厚 m2 0.00 46.90
彩钢瓦 900型0.4mm厚 m2 0.00 33.31
彩钢瓦 900型0.5mm厚 m2 0.00 37.80
彩钢瓦 900型0.6mm厚 m2 0.00 43.25
彩色红脊瓦 400×715×(1.2mm-2.1mm) 0.00 20.56
彩色红泥浪板(瓦) (原厚0.8-2.lL)×715或800 m 0.00 41.00
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.45 50-100 m2 0.00 76.51
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 82.33
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.55 50-1000 m2 0.00 80.59
彩涂复合板 (屋面板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 80.78
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 69.16
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.45 50-100 m2 0.00 61.01
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.55 50-1000 m2 0.00 69.99
彩涂复合板 (屋面板)(最小值) 0.50 50-100 m2 0.00 65.90
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.60 50-100 m2 0.00 79.40
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.55 50-100 m2 0.00 78.67
彩涂复合板(平板)(最大值) 0.50 50-100 m2 0.00 76.88
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.55 50-100 m2 0.00 61.58
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.50 50-100 m2 0.00 44.88
彩涂复合板(平板)(最小值) 0.60 50-100 m2 0.00 66.09
彩涂夹心板 (0.3~0.8)×900×C m2 0.00 81.03
收起
展开