全部材料分类

选择地区

青岛市2021年10月信息价

信息价共 150
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
JDG穿线管16 公称口径15 壁厚:1.2 m 0.00 3.70
JDG穿线管20 公称口径20 壁厚:1.2 m 0.00 4.72
JDG穿线管25 公称口径25 壁厚:1.2 m 0.00 5.81
JDG穿线管32 公称口径32 壁厚:1.2 m 0.00 7.64
JDG穿线管40 公称口径40 壁厚:1.2 m 0.00 9.77
JDG穿线管50 公称口径50 壁厚:1.2 m 0.00 12.34
KBG穿线管16 公称口径15 壁厚:1.2 m 0.00 3.70
KBG穿线管20 公称口径20 壁厚:1.2 m 0.00 4.70
KBG穿线管25 公称口径25 壁厚:1.2 m 0.00 5.77
KBG穿线管32 公称口径32 壁厚:1.2 m 0.00 7.79
KBG穿线管40 公称口径40 壁厚:1.2 m 0.00 9.75
暗装安全出口灯 2W 0.00 59.69
薄壁不锈钢管 DN65 m 0.00 141.51
薄壁不锈钢管 DN80 m 0.00 169.98
衬塑钢管 DN15 T 0.00 9557.00
衬塑钢管 DN20 T 0.00 9419.00
衬塑钢管 DN25 T 0.00 9103.00
衬塑钢管 DN40 T 0.00 8935.00
衬塑钢管 DN50 T 0.00 8905.00
衬塑钢管 DN65 T 0.00 8767.00
衬塑钢管 DN80 T 0.00 8798.00
衬塑钢管 DN100 T 0.00 8771.00
衬塑钢管 DN125 T 0.00 9036.00
衬塑钢管 DN150 T 0.00 8999.00
衬塑钢管 DN200 T 0.00 9226.00
单联单控开关 10A 0.00 9.94
单联双控开关 10A 0.00 10.95
单栓室内消火栓箱 SG24A65Z-J 0.00 707.42
低烟无卤耐火交联绝缘电线 WDZN-BYJ-l.5 m 0.00 2.06
低烟无卤耐火交联绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 m 0.00 3.05
收起
展开