全部材料分类

选择地区

青岛市2021年1月信息价

信息价共 118
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
KBG穿线管16 公称口径15 壁厚:1.2 m 0.00 3.33
KBG穿线管20 公称口径20 壁厚:1.2 m 0.00 4.06
KBG穿线管25 公称口径25 壁厚:1.2 m 0.00 4.96
JDG穿线管16 公称口径15 壁厚:1.2 m 0.00 3.24
JDG穿线管32 公称口径32 壁厚:1.2 m 0.00 6.79
KBG穿线管40 公称口径40 壁厚:1.2 m 0.00 8.57
KBG穿线管32 公称口径32 壁厚:1.2 m 0.00 7.05
JDG穿线管40 公称口径40 壁厚:1.2 m 0.00 8.57
JDG穿线管20 公称口径20 壁厚:1.2 m 0.00 4.14
薄壁不锈钢管 DN65 m 0.00 134.98
薄壁不锈钢管 DN80 m 0.00 161.41
单联单控开关 10A 0.00 9.66
JDG穿线管50 公称口径50 壁厚:1.2 m 0.00 10.92
低烟无卤耐火型交联聚乙烯电力电缆 WDZN-YJY-0.6/lKV-3×4 m 0.00 13.25
低烟无卤耐火型交联聚乙烯电力电缆 WDZN-YJY-0.6/lKV-3×50+2×25 m 0.00 153.77
衬塑钢管 DN100 T 0.00 7326.00
衬塑钢管 DN150 T 0.00 7543.00
衬塑钢管 DN40 T 0.00 7505.00
衬塑钢管 DN65 T 0.00 7394.00
单联双控开关 10A 0.00 10.91
衬塑钢管 DN200 T 0.00 7745.00
衬塑钢管 DN25 T 0.00 7632.00
衬塑钢管 DN125 T 0.00 7551.00
衬塑钢管 DN20 T 0.00 7913.00
衬塑钢管 DN15 T 0.00 8031.00
衬塑钢管 DN80 T 0.00 7375.00
衬塑钢管 DN50 T 0.00 7482.00
单栓室内消火栓箱 SG24A65Z-J 0.00 689.61
暗装安全出口灯 2W 0.00 55.63
JDG穿线管25 公称口径25 壁厚:1.2 m 0.00 5.08
收起
展开