全部材料分类

选择地区

青岛市2024年9月信息价

信息价共 25
名称 规格型号 品牌 单位
历史价 备注
600横杆 吨/日 0.00 9.74 1.塔吊租赁包含标准
横杆 吨/日 0.00 9.77 1.塔吊租赁包含标准
基础立杆 吨/日 0.00 9.81 1.塔吊租赁包含标准
基座 吨/日 0.00 9.80 1.塔吊租赁包含标准
可调底座 根/日 0.00 0.06 1.塔吊租赁包含标准
可调拖撑 根/日 0.00 0.08 1.塔吊租赁包含标准
扣件48-60 套/日 0.00 0.06 1.塔吊租赁包含标准
立杆 吨/日 0.00 9.78 1.塔吊租赁包含标准
汽车吊 100t 包月 0.00 83650.79 1.塔吊租赁包含标准
汽车吊 80t 包月 0.00 68347.11 1.塔吊租赁包含标准
汽车吊 50t 包月 0.00 52149.96 1.塔吊租赁包含标准
汽车吊 50t 台时 0.00 379.32 1.塔吊租赁包含标准
汽车吊 25t 包月 0.00 30011.18 1.塔吊租赁包含标准
汽车吊 25t 台时 0.00 207.07 1.塔吊租赁包含标准
施工电梯 SC200/200 包月 0.00 14041.32 1.塔吊租赁包含标准
随车吊 8t 台时 0.00 191.19 1.塔吊租赁包含标准
随车吊 12t 包月 0.00 32805.61 1.塔吊租赁包含标准
塔吊 QTZ63 包月 0.00 18101.67 1.塔吊租赁包含标准
塔吊 QTZ80 包月 0.00 20125.64 1.塔吊租赁包含标准
塔吊 QTZl00 包月 0.00 26019.58 1.塔吊租赁包含标准
塔吊 QTZ125 包月 0.00 42231.00 1.塔吊租赁包含标准
塔吊 QTZ200 包月 0.00 54669.08 1.塔吊租赁包含标准
挖掘机 200 包月 0.00 22098.44 1.塔吊租赁包含标准
物料提升机 SSl00/100 包月 0.00 6233.89 1.塔吊租赁包含标准
斜拉杆 吨/日 0.00 9.75 1.塔吊租赁包含标准
收起
展开